Tabulka velikosti prstenů

Velikost Obvod prstenu Průměr prstenu
5.0 49mm 1,55cm
5.5 50mm 1,6cm
6.0 52mm 1,65cm
6.5 53mm 1,7cm
7.0 55mm 1,75cm
7.5 57mm 1,8cm
8.0 58mm 1,85cm
8.5 59mm 1,88cm
9.0 60mm 1,9cm
9.5 61mm 1,95cm
10.0 62mm 1,98cm
10.5 63mm 2cm
11.0 64mm 2,05cm
11.5 66mm 2,1cm
12.0 67mm 2,15cm
 

V roce 2010, 2011 jsme společně s VZP ČR generálními partnery VZP L DIAMONDS Aerobic Tour 2010. Všem dvanácti finalistkám soutěže věnujeme diamantový šperk. Přejeme všem mladým dívkám v soutěži VZP L DIAMONDS Aerobic Tour 2010 hodně úspěchů!